body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Звіт за 2021 рік (Підпис та печатка)
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Директор | Вовчок Iван Степанович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 10.04.2017 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 35433587 |
4. Місцезнаходження |
| Миколаївська , Новоодеський р-н, 56602, м. Нова Одеса, Решетєєва, буд. 79 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0516721400 0516721400 |
6. Електронна поштова адреса |
| [email protected] |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2017 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №76 | 21.04.2017 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | noe2015.bim.org.ua | в мережі Інтернет | 21.04.2017 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: вiдсутня iнформацiя, що стосується акцiонерних товариств, т.к. Товариство не являється акцiонерним товариством та не здiйснювало емiсiю акцiй; iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi в зв'язку з тим, що протягом звiтнього перiоду особлива iнформацiя не виникала; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. | |
| 1. Повне найменування |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 №193299 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 12.12.2007 |
| 4. Територія (область) |
| Миколаївська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 10900000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 66 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО |
| 01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР |
| 01.61 ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У РОСЛИННИЦТВI |
| 10. Органи управління підприємства |
| Вищий орган управлiння - загальнi збори, виконавчий орган управлiння - директор, iнший орган управлiння - наглядова рада. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| Фiлiя Миколаївське обласне АТОЩАД м.Миколаїв ТВБВ №10014/089 |
| 2) МФО банку |
| 326461 |
| 3) поточний рахунок |
| 26009301600729 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| Фiлiя Миколаївське обласне АТОЩАД м.Миколаїв ТВБВ №10014/089 |
| 5) МФО банку |
| 326461 |
| 6) поточний рахунок |
| 26008302600729 |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки | 5897 | 05.06.2013 | Державна iнспекцiя сiльського господарства України | Необмежена |
| Опис | лiцензiя дiє безтроково. | |||
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Вовчок Iван Степанович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ЕО 964843 23.11.2001 Новоодеським РВУМВС України в Миколаївськiй областi |
| 4) рік народження** |
| 1953 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Новоодеська Районна Державна Адмiнiстрацiя Миколаївської областi на посадi перший заступник голови РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 07.06.2011 безстроково |
| 9) Опис |
| Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення зборiв учасникiв Товариства вiд 07.06.2011 |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Заботiна Валентина Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ЕО 547787 26.06.1998 Новоодеським РВУМВС України в Миколаївськiй областi |
| 4) рік народження** |
| 1959 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Укрпромбанк" економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.02.2012 безстроково |
| 9) Опис |
| Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено 01.02.2012 р. наказ № НЕ - 5 |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 05.02.2015 | 08/2/2015 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 1000 | 25000 | Бездокументарні іменні | 25000000 | 15 | квартал | 2068145.2 | 17.09.2025 |
| Опис | приватне розмiщення | |||||||||
| 05.02.2015 | 09/2/2015 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 1000 | 25000 | Бездокументарні іменні | 25000000 | 15 | квартал | 1870000 | 17.12.2025 |
| Опис | приватне ромiщення | |||||||||
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 7313 | 7688 | 0 | 0 | 7313 | 7688 |
| будівлі та споруди | 3548 | 3437 | 0 | 0 | 3548 | 3437 |
| машини та обладнання | 3200 | 3338 | 0 | 0 | 3200 | 3338 |
| транспортні засоби | 555 | 901 | 0 | 0 | 555 | 901 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2. Невиробничого призначення: | 62 | 16 | 0 | 0 | 62 | 16 |
| будівлі та споруди | 62 | 16 | 0 | 0 | 62 | 16 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7375 | 7704 | 0 | 0 | 7375 | 7704 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 12869 тис. грн., сума нарахованого зносу 5165 тис. грн. | |||||
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 19268 | 18796 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 10900 | 10900 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 10900 | 10900 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв(19268.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(10900.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 47281 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 47281 | X | X |
| Облiгацiї серiя А | 05.02.2015 | 21812 | 15 | 17.09.2025 |
| Облiгацiї серiя В | 05.02.2015 | 25469 | 15 | 17.12.2025 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 150 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 16153 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 4095 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 67679 | X | X |
| Опис: | ||||
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 35316245 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4026 27.09.2007 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 192 П 000192 30.01.2014 05.07.2017 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 35433587 |
| Територія | за КОАТУУ | 4824810100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 240 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 52.10 | |
| Середня кількість працівників | 66 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 56602 Миколаївська область Новоодеський р-н м. Нова Одеса Решетєєва, буд. 79, т.0516721400 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 11 | 10 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 18 | 18 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 7 | 8 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 24625 | 54975 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 7375 | 7704 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 11819 | 12869 | 0 |
| знос | 1012 | 4444 | 5165 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 32011 | 62689 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 9907 | 12266 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 7251 | 3969 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 2197 | 3187 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 459 | 5110 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 935 | 1976 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 14858 | 90 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 5684 | 6083 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 29 | 219 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 859 | 1268 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9428 | 1469 | 0 |
| Готівка | 1166 | 2 | 2 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 9426 | 1467 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 590 | 534 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 59 | 572 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 42320 | 24258 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 74331 | 86947 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10900 | 10900 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7896 | 8368 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 18796 | 19268 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 43365 | 47281 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 43365 | 47281 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 7653 | 16153 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 11 | 1274 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 204 | 150 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 81 | 31 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 159 | 122 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 92 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 4062 | 2576 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 12170 | 20398 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 74331 | 86947 | 0 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Вовчок Iван Степанович |
| Головний бухгалтер | Заботiна Валентина Петрiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 35433587 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 18885 | 16791 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 9208 ) | ( 8738 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 9677 | 8053 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 79 | 3 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1887 ) | ( 1646 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1028 ) | ( 404 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
